MARBLE LAB

PATAGONIA

Entre vibraciones naturales e inclusiones de color, esta superficie preciosa se caracteriza por la combinación de geometrías y tonos diferentes: zonas sólidas color crema se alternan con trazos marrones y negros, y luego con partes más opalescentes, resul

Stonalización

Grado de variación cromática: V4

Solicitar información del producto
Imagen sin descripción
Formato Variante Código Coeficiente antideslizante
DIN 51130**
Acabado Espesor
300x150 cm / 120"x60" maximum MMH29161530A - top-lapped 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMH29161530B - top-lapped 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMS29161530A - natural 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMS29161530B - natural 6 mm
150x150 cm / 60"x60" maximum MMH29161515 - top-lapped 6 mm
150x150 cm / 60"x60" maximum MMS29161515 - natural 6 mm
150x75 cm / 60"x30" maximum MMH2916715 - top-lapped 6 mm
150x75 cm / 60"x30" maximum MMS2916715 - natural 6 mm
120x120 cm / 48"x48" traditional AS306X8120 - natural 8 mm
120x120 cm / 48"x48" traditional AL306X8120 - top-lapped 8 mm
120x60 cm / 48"x24" traditional AL306X864 - top-lapped 8 mm
120x60 cm / 48"x24" traditional AS306X864 - natural 8 mm
75x75 cm / 30"x30" maximum MMH291677 - top-lapped 6 mm
75x75 cm / 30"x30" maximum MMS291677 - natural 6 mm
75x37,5 cm / 30"x15" maximum MMH291673 - top-lapped 6 mm
75x37,5 cm / 30"x15" maximum MMS291673 - natural 6 mm
60x60 cm / 24"x24" traditional AL306X860 - top-lapped 8 mm
60x60 cm / 24"x24" traditional AS306X860 - natural 8 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMH29161530A - top-lapped 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMH29161530B - top-lapped 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMS29161530A - natural 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMS29161530B - natural 6 mm
150x150 cm / 60"x60" maximum MMH29161515 - top-lapped 6 mm
150x150 cm / 60"x60" maximum MMS29161515 - natural 6 mm
150x75 cm / 60"x30" maximum MMH2916715 - top-lapped 6 mm
150x75 cm / 60"x30" maximum MMS2916715 - natural 6 mm
120x120 cm / 48"x48" traditional AS306X8120 - natural 8 mm
120x120 cm / 48"x48" traditional AL306X8120 - top-lapped 8 mm
120x60 cm / 48"x24" traditional AL306X864 - top-lapped 8 mm
120x60 cm / 48"x24" traditional AS306X864 - natural 8 mm
75x75 cm / 30"x30" maximum MMH291677 - top-lapped 6 mm
75x75 cm / 30"x30" maximum MMS291677 - natural 6 mm
75x37,5 cm / 30"x15" maximum MMH291673 - top-lapped 6 mm
75x37,5 cm / 30"x15" maximum MMS291673 - natural 6 mm
60x60 cm / 24"x24" traditional AL306X860 - top-lapped 8 mm
60x60 cm / 24"x24" traditional AS306X860 - natural 8 mm
** Los valores de resistencia al deslizamiento, ya sea coeficiente de fricción estática o dinámica, indicados en el catálogo y en este sitio web, deben considerarse meramente orientativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico debe ser confirmado por nosotros en el momento del pedido y, en todo caso, siempre antes de la instalación. La transformación de materias primas naturales, combinada con el uso de tecnologías de producción innovadoras, permite obtener materiales con altas prestaciones técnicas que se distinguen por efectos típicos que siempre han sido propios de los materiales naturales. Las variaciones cromáticas, vetas y pequeñas manchas son por tanto características de los materiales Fiandre de alto valor.

Los productos marcados con este símbolo están fabricados con al menos un 40 % de material reciclado. Cumplen con los requisitos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en relación con el criterio 4.1 sobre el "Contenido de Material Reciclado".